Report generated 0s ago
Page Title
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
Avg. generation time
The average time it took to generate the page. This metric includes the time it took the server to generate the web page, plus the time it took for the visitor to download the response from the server. A lower 'Avg. generation time' means a faster website for your visitors!
Avg. generation time
Voces desde el Trabajo Social  14.9% 11,917  13.2% 6,867 36% 00:00:55 66% 3.82s
Planificación estratégica en la organización y gestión de servicios sociales: la transformación administrativa en el trabajo social | Voces desde el Trabajo Social  4.2% 3,384  5.1% 2,646 77% 00:00:59 95% 1.75s
Intervención social con niñas y niños diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista y sus familias | Voces desde el Trabajo Social  5.2% 4,132  4.8% 2,481 51% 00:00:40 96% 2.25s
Influencia de la religión en las prácticas sexuales de las personas adolescentes en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  3.6% 2,903  3.7% 1,917 61% 00:00:44 95% 1.92s
El Trabajo Social, Democracia y Política Pública | Voces desde el Trabajo Social  3.1% 2,478  3.3% 1,711 66% 00:00:46 96% 1.39s
El trabajo social forense y los retos para su desarrollo futuro en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  2.1% 1,644  2.4% 1,256 77% 00:01:03 94% 3.18s
Volumen 6, No. 1, 2018 | Voces desde el Trabajo Social  2.4% 1,884  2.1% 1,098 25% 00:00:50 42% 2.44s
Archivos | Voces desde el Trabajo Social  2.3% 1,819  2% 1,038 31% 00:00:37 24% 0.54s
Volumen 7, No. 1, 2019 | Voces desde el Trabajo Social  2.1% 1,722  1.9% 1,008 37% 00:00:48 52% 3.08s
La entrevista forense en la investigación del abuso sexual infanto-juvenil: retos para el trabajo social en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  1.5% 1,173  1.7% 895 74% 00:01:02 92% 3.55s
El paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad: implicaciones para el Trabajo Social y su ley reguladora en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  1.3% 1,029  1.7% 867 83% 00:00:52 96% 2.06s
Vejez en Puerto Rico: Una mirada multidisciplinaria desde el Trabajo Social | Voces desde el Trabajo Social  1.8% 1,432  1.6% 847 50% 00:00:48 89% 5.33s
Buscar | Voces desde el Trabajo Social  1.9% 1,562  1.4% 742 27% 00:00:44 46% 0.61s
Más allá del binario: Un análisis crítico sobre la intersexualidad desde la perspectiva del trabajo social feminista | Voces desde el Trabajo Social  1.4% 1,124  1.4% 713 53% 00:00:27 94% 3.71s
Estándares profesionales para la práctica profesional del trabajo social escolar en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  1.5% 1,193  1.3% 699 46% 00:00:37 93% 4.22s
Entrar | Voces desde el Trabajo Social  1.5% 1,193  1.3% 695 56% 00:01:04 68% 0.64s
Implicaciones familiares, educativas y emocionales de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención (TDAH) en niños, niñas y adolescentes: reto para la práctica del trabajo social clínico | Voces desde el Trabajo Social  1.5% 1,171  1.3% 695 52% 00:00:49 97% 1.78s
Sobre la revista | Voces desde el Trabajo Social  1.2% 952  1.3% 672 40% 00:01:14 32% 0.47s
Trabajo social clínico en Puerto Rico: Alcances y debates que rodean su práctica | Voces desde el Trabajo Social  1.3% 1,007  1.3% 667 59% 00:00:50 86% 4.52s
Salud Mental Comunitaria: Una Explicación del Modelo | Voces desde el Trabajo Social  1.3% 1,039  1.3% 666 53% 00:00:55 88% 1.25s
Derechos humanos y condiciones laborales del trabajo social en Puerto Rico: Asuntos medulares en la construcción del proyecto profesional del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  1% 797  1.2% 643 79% 00:01:04 90% 4.52s
Una escala para medir la aflicción del cuidador del paciente con Alzheimer | Voces desde el Trabajo Social  1.4% 1,087  1.2% 624 48% 00:00:43 88% 3.26s
Normas de Publicación | Voces desde el Trabajo Social  1% 781  1.2% 607 52% 00:01:24 68% 0.81s
Grupos de apoyo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico: servicio directo para mejorar la calidad de vida de la persona afectada y su cuidador | Voces desde el Trabajo Social  1.2% 922  1.1% 589 54% 00:00:36 96% 4.06s
La práctica basada en evidencia y su intersección con los derechos humanos y la profesión del trabajo social | Voces desde el Trabajo Social  1.1% 860  1.1% 579 61% 00:00:51 88% 3.5s
Factores que afectan el progreso académico de los estudiantes con el trastorno del espectro autista: rol del profesional del Trabajo Social | Voces desde el Trabajo Social  1.1% 899  1.1% 578 58% 00:00:45 92% 2.7s
Volumen 5, No. 1, 2017 | Voces desde el Trabajo Social  0.9% 752  1% 505 40% 00:00:42 28% 2.39s
Interpretación de las historias y vivencias de las mujeres confinadas de Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  1.1% 882  1% 504 48% 00:00:53 88% 4.36s
Volumen 8, No. 1, 2020 | Voces desde el Trabajo Social  0.9% 748  1% 498 38% 00:00:46 40% 2.52s
La base teórica de Vygotsky en las acciones profesionales del trabajo social en Puerto Rico: ¿Por qué intervenir tomando en cuenta la historia y la cultura del sistema cliente? | Voces desde el Trabajo Social  1% 824  0.9% 494 51% 00:00:58 88% 3.66s
Legado de Carmen Rivera de Alvarado a la profesión de trabajo social en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  1% 809  0.9% 473 44% 00:00:49 95% 4.38s
El desarrollo de la educación pública primaria y secundaria en Puerto Rico: Vínculos y retos desde el Trabajo Social Escolar | Voces desde el Trabajo Social  0.9% 760  0.9% 463 46% 00:00:44 87% 3.38s
A despatologizar y humanizar la salud mental desde las instituciones académicas: propuestas para un accionar ético político | Voces desde el Trabajo Social  0.7% 544  0.8% 432 67% 00:00:58 83% 2.44s
El manejo del duelo en casos de homicidios y asesinatos en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  0.9% 707  0.8% 431 49% 00:00:35 93% 4.03s
Educación sexual ¿tarea para los padres?: Abordaje desde una perspectiva crítica a la política educativa contemporánea de Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  0.7% 591  0.8% 402 59% 00:00:53 85% 2.02s
El derecho a la salud y la política social precarizada: desafíos de la dimensión terapéutica en el trabajo social | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 479  0.7% 382 78% 00:00:53 87% 3.3s
Estadísticas | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 495  0.7% 382 53% 00:01:33 53% 0.53s
Vista de Salud Mental Comunitaria: Una Explicación del Modelo  0.6% 469  0.7% 381 77% 00:01:02 86% 0.96s
Volumen 3, No. 1, 2015 | Voces desde el Trabajo Social  0.7% 537  0.7% 369 40% 00:00:47 32% 2.39s
Volumen 4, No. 1, 2016 | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 455  0.6% 328 33% 00:00:43 19% 2.83s
Adultos mayores LGB en Puerto Rico: Sujetos sin expiración | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 501  0.6% 325 55% 00:00:47 82% 3.55s
Examinando la percepción de profesionales del trabajo social sobre sus conocimientos, valores y destrezas para evaluaciones de parejas del mismo sexo que desean adoptar | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 488  0.6% 309 51% 00:00:52 87% 3.25s
Registrarse | Voces desde el Trabajo Social  0.8% 620  0.6% 307 50% 00:01:20 41% 0.82s
Al margen del reconocimiento: manifestaciones del heterosexismo, la homofobia, la lesbofobia y la bifobia en la educación del trabajo social | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 496  0.6% 302 53% 00:00:52 88% 3.61s
Lima, A., Pastor, E., & Verde, C. (Coords.). (2017). El Trabajo Social: Construyendo comunidades sostenibles. | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 507  0.6% 297 44% 00:00:22 85% 1.6s
Apuntes para fundamentar un proyecto ético-político profesional en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 450  0.6% 294 54% 00:00:45 90% 3.15s
Un acercamiento alternativo para el estudio de la opresión e injusticia social: una mirada más allá del enfoque distributivo en la política social | Voces desde el Trabajo Social  0.5% 365  0.5% 284 75% 00:00:53 85% 4.23s
Lactancia materna: Una asignatura pendiente para el Trabajo Social | Voces desde el Trabajo Social  0.6% 472  0.5% 283 42% 00:00:29 82% 2.39s
La formación profesional del Trabajo Social en Puerto Rico ante el contexto actual: Desafíos y posibilidades | Voces desde el Trabajo Social  0.5% 398  0.5% 273 60% 00:01:07 83% 2.79s
Volumen 1, No. 1, 2012 | Voces desde el Trabajo Social  0.5% 414  0.5% 272 27% 00:00:44 31% 3s
Volumen 9, Número 1. 2021 | Voces desde el Trabajo Social  0.5% 408  0.5% 272 31% 00:00:59 32% 2.13s
Educación con perspectiva de género desde el diálogo entre las experiencias y saberes infantiles | Voces desde el Trabajo Social  0.5% 394  0.5% 267 59% 00:00:54 82% 3.2s
La exclusión educativa en Puerto Rico: Un abordaje histórico-crítico y decolonial del fenómeno educativo en el sistema de educación pública de Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  0.5% 370  0.5% 247 61% 00:00:57 87% 2.67s
Mensaje del Presidente | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 328  0.5% 242 82% 00:00:59 80% 3.31s
Algunos aspectos a considerar al intervenir con agresores y agresoras de violencia doméstica | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 355  0.5% 236 59% 00:00:37 89% 3.18s
Volumen 10, No.1, 2022 | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 339  0.5% 235 33% 00:00:50 39% 1.51s
Envíos | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 323  0.4% 229 27% 00:01:04 34% 0.46s
Volumen 2, No. 1, 2014 | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 329  0.4% 227 31% 00:00:58 20% 3.3s
Huracán María: Reflexiones de lucha, alianzas y formación profesional | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 343  0.4% 222 54% 00:00:40 82% 3.42s
Familismo y geografía en Puerto Rico: algunas reflexiones | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 342  0.4% 202 44% 00:01:01 87% 4.93s
Trabajo social clínico: una mirada desde lo social, económico y político | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 297  0.4% 199 62% 00:00:56 80% 1.46s
Rivera-Díaz, M. (2018). Derechos humanos en salud y Trabajo Social en Puerto Rico: Un ensayo reflexivo para una propuesta de acción. | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 338  0.4% 195 44% 00:00:45 77% 3.57s
Reflexiones sobre la vinculación de la práctica independiente del trabajo social de un proyecto profesional en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 289  0.4% 189 57% 00:00:54 86% 4.18s
Vista de Educación sexual ¿tarea para los padres?: Abordaje desde una perspectiva crítica a la política educativa contemporánea de Puerto Rico  0.3% 242  0.4% 189 64% 00:01:30 77% 2.4s
Las contradicciones del capitalismo: breves apuntes sobre la salud en Puerto Rico desde los planteamientos de David Harvey | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 241  0.4% 187 68% 00:00:53 87% 4.11s
La experiencia de la Alianza Comunitaria de Apoyo a la Excelencia Educativa (ACAEE): Una mirada desde el trabajo social | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 283  0.4% 184 52% 00:00:49 85% 5.09s
Integración de las perspectivas y teorías de gerencia social en la experiencia de práctica supervisada | Voces desde el Trabajo Social  0.4% 298  0.3% 181 49% 00:00:47 87% 2.57s
Creando espacios de colaboración multidisciplinaria en las escuelas: Retos y oportunidades | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 267  0.3% 176 53% 00:00:51 80% 3.19s
Competencias en gerontología: Imperativo demográfico | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 212  0.3% 171 78% 00:00:51 88% 2.67s
Equipo Editorial | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 221  0.3% 170 52% 00:02:03 50% 0.46s
Fin de vida en el contexto migratorio. Abordaje del Trabajo Social desde un equipo de cuidados paliativos | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 241  0.3% 167 58% 00:00:18 85% 1.98s
Registro completo | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 203  0.3% 161 66% 00:01:28 55% 0.75s
A pie en el 100x35: Sistema de transportación como determinante social de la salud en la población infantil con enfermedades crónicas | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 246  0.3% 157 52% 00:00:38 82% 3.57s
Sobre la vida cotidiana. Aproximaciones a sus fundamentos y expresiones histórico-sociales | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 251  0.3% 157 55% 00:00:38 90% 1.04s
Trabajo Social y construcción de paz: una reflexión desde la práctica interdisciplinaria en el marco de la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 231  0.3% 157 56% 00:00:45 86% 1.33s
La espiritualidad en la niñez | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 213  0.3% 156 55% 00:01:21 74% 2.04s
Experiencias de profesionales de la consejería que ofrecen servicios de rehabilitación a la población de personas agresoras de violencia doméstica | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 212  0.3% 150 59% 00:00:59 72% 2.83s
Abordaje a las mejores prácticas en la entrevista forense y su impacto en la afirmación de los derechos de la población infanto-juvenil | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 223  0.3% 147 51% 00:01:04 69% 1.55s
Sistematización de la intervención profesional durante el contexto de la COVID-19, para la valoración de la situación socioeconómica de jóvenes aspirantes a una institución educativa del sureste de México | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 215  0.3% 146 54% 00:00:58 79% 1.4s
La espiritualidad en la educación del Trabajo Social en Argentina, desde la perspectiva de estudiantes avanzados | Voces desde el Trabajo Social  0.3% 206  0.3% 134 52% 00:01:17 80% 2.13s
Políticas de Sección Editorial | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 153  0.2% 127 36% 00:01:10 31% 0.49s
Presentación de libro Agüero, J. (2019). El Mundo de la Vida en el Trabajo Social. La comprensión de los sujetos sociales y sus mundos de vida para una intervención social significativa y emancipadora en el trabajo social. | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 183  0.2% 127 59% 00:00:22 87% 3.65s
Diversidad funcional, doble excepcionalidad y trabajo social | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 192  0.2% 126 49% 00:01:11 77% 1.59s
Violencia hacia la mujer en relaciones de pareja de veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: Implicaciones para la práctica del trabajo social en el servicio directo | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 190  0.2% 125 52% 00:00:39 86% 3.67s
Información para autores/as | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 145  0.2% 122 21% 00:00:48 20% 0.51s
La generación de conocimiento como proyecto y acción colectiva | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 184  0.2% 113 28% 00:01:26 44% 3.8s
Acercamiento al enfoque de los derechos humanos en el trabajo social | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 177  0.2% 110 45% 00:01:16 55% 1.96s
Guía para Autores y Autoras | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 154  0.2% 108 49% 00:01:03 58% 0.58s
La urgente tarea de resituar la complejidad disciplinar | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 171  0.2% 107 39% 00:01:25 52% 5.11s
Vista de Educación con perspectiva de género desde el diálogo entre las experiencias y saberes infantiles  0.2% 132  0.2% 107 72% 00:00:55 86% 1.3s
Reseña crítica: Feliciano, I. (2019). Hacia una práctica transformadora en Trabajo Social: implicaciones para los derechos humanos y sociales. | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 158  0.2% 106 60% 00:01:35 62% 2.84s
Código Ético, de Conductas y Buenas Prácticas | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 134  0.2% 104 65% 00:00:32 61% 0.54s
La violencia institucional desde una perspectiva crítica: implicaciones para un trabajo social transformador en el escenario escolar de Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 153  0.2% 104 54% 00:01:01 69% 2.99s
Política de Retracción o Remoción de Artículos | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 138  0.2% 102 64% 00:00:30 97% 0.65s
Carmen Rivera de Alvarado: su pensamiento ante los retos del Puerto Rico presente | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 122  0.2% 100 73% 00:00:52 64% 2.25s
Voces, Trabajo Social y tiempos de lucha | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 159  0.2% 96 31% 00:01:05 38% 2.73s
Nuevas realidades: investigación en el marco de la pandemia | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 148  0.2% 95 35% 00:01:07 46% 3.88s
¿Trabajo digno en la zona central de Puerto Rico?: Abordaje del Trabajo Social a la política pública sobre la escasez de trabajadores agrícolas | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 128  0.2% 92 66% 00:01:08 77% 3.18s
Problematización de las tesis utilizadas para explicar la génesis del trabajo social en Puerto Rico | Voces desde el Trabajo Social  0.1% 117  0.2% 91 67% 00:01:30 67% 2.54s
¿Trabajar o no trabajar? Esa es la cuestión. Un cuestionamiento sobre las dificultades en la inserción laboral de algunas personas con discapacidad en Santiago del Estero, Argentina | Voces desde el Trabajo Social  0.2% 160  0.2% 91 55% 00:00:58 81% 1.76s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Page titles
  • Entry page titles
  • Exit page titles